<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WWW.BORSAVADİSİ.COM &#187; HABERLER</title>
	<atom:link href="http://www.borsavadisi.com/ekonomi/haberler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsavadisi.com</link>
	<description>Burası Borsa Vadisi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BORSA DUASI</title>
		<link>http://www.borsavadisi.com/borsa-duasi.html</link>
		<comments>http://www.borsavadisi.com/borsa-duasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsavadisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[Komik]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[DUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavadisi.com/?p=8578</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="WindowsMediaPlayer" classid="clsid:6bf52a52-394a-11d3-b153-00c04f79faa6" width="250" height="89" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701"><param name="URL" value="http://www.borsavadisi.com/genel/borsaduasi.mp3" /><param name="rate" value="1" /><param name="balance" value="0" /><param name="currentPosition" value="0" /><param name="playCount" value="100" /><param name="autoStart" value="-1" /><param name="currentMarker" value="1" /><param name="invokeURLs" value="-1" /><param name="volume" value="100" /><param name="uiMode" value="full" /><param name="stretchToFit" value="0" /><param name="windowlessVideo" value="0" /><param name="enabled" value="-1" /><param name="enableContextMenu" value="-1" /><param name="fullScreen" value="0" /><param name="captioningID" value="1" /><param name="enableErrorDialogs" value="-1" /><param name="mute" value="0" /><param name="url" value="http://www.borsavadisi.com/genel/borsaduasi.mp3" /><embed id="WindowsMediaPlayer" type="application/x-mplayer2" width="250" height="89" src="http://www.borsavadisi.com/genel/borsaduasi.mp3" _cy="6615" _cx="6615" mute="0" enableerrordialogs="-1" captioningid="1" fullscreen="0" enablecontextmenu="-1" enabled="-1" windowlessvideo="0" stretchtofit="0" uimode="full" volume="100" invokeurls="-1" currentmarker="1" autostart="-1" playcount="100" currentposition="0" balance="0" rate="1" url="http://www.borsavadisi.com/genel/borsaduasi.mp3"></embed></object></p>
<img src="http://www.borsavadisi.com/?ak_action=api_record_view&id=8578&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavadisi.com/borsa-duasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.borsavadisi.com/genel/borsaduasi.mp3" length="3754944" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>17:51-Borsa kayıpların bir kısmını geri aldı</title>
		<link>http://www.borsavadisi.com/1751-borsa-kayiplarin-bir-kismini-geri-aldi.html</link>
		<comments>http://www.borsavadisi.com/1751-borsa-kayiplarin-bir-kismini-geri-aldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsavadisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavadisi.com/1751-borsa-kayiplarin-bir-kismini-geri-aldi.html</guid>
		<description><![CDATA[Gün içerisinde 51 bin 100 bölgesine çıkan endeks 50.826 puandan kapandı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gün içerisinde 51 bin 100 bölgesine çıkan endeks 50.826 puandan kapandı</p>
<img src="http://www.borsavadisi.com/?ak_action=api_record_view&id=8418&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavadisi.com/1751-borsa-kayiplarin-bir-kismini-geri-aldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16:55-Baykal: Gerilimin tek sebebi Başbakan</title>
		<link>http://www.borsavadisi.com/1655-baykal-gerilimin-tek-sebebi-basbakan.html</link>
		<comments>http://www.borsavadisi.com/1655-baykal-gerilimin-tek-sebebi-basbakan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsavadisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavadisi.com/1655-baykal-gerilimin-tek-sebebi-basbakan.html</guid>
		<description><![CDATA[CHP Genel Başkanı Deniz Baykal geçen hafta Meclis Genel Kurulunda yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CHP Genel Başkanı Deniz Baykal geçen hafta Meclis Genel Kurulunda yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu</p>
<img src="http://www.borsavadisi.com/?ak_action=api_record_view&id=8417&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavadisi.com/1655-baykal-gerilimin-tek-sebebi-basbakan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16:39-”Siyasette hakim olan üslup ortamından süratle çıkılmalı”</title>
		<link>http://www.borsavadisi.com/1639-%e2%80%9dsiyasette-hakim-olan-uslup-ortamindan-suratle-cikilmali%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.borsavadisi.com/1639-%e2%80%9dsiyasette-hakim-olan-uslup-ortamindan-suratle-cikilmali%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsavadisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavadisi.com/1639-%e2%80%9dsiyasette-hakim-olan-uslup-ortamindan-suratle-cikilmali%e2%80%9d.html</guid>
		<description><![CDATA[Gül, siyasilere yönelik üslup uyarılarında başka yöntem izleyip izlemeyeceği sorusuna, &#8220;Aklımda çeşitli şeyler var. Bunu biraz olgunlaştırayım&#8221; dedi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gül, siyasilere yönelik üslup uyarılarında başka yöntem izleyip izlemeyeceği sorusuna, &#8220;Aklımda çeşitli şeyler var. Bunu biraz olgunlaştırayım&#8221; dedi</p>
<img src="http://www.borsavadisi.com/?ak_action=api_record_view&id=8416&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavadisi.com/1639-%e2%80%9dsiyasette-hakim-olan-uslup-ortamindan-suratle-cikilmali%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15:57-KEY listeleri şubat ayında tamamlanıyor</title>
		<link>http://www.borsavadisi.com/1557-key-listeleri-subat-ayinda-tamamlaniyor.html</link>
		<comments>http://www.borsavadisi.com/1557-key-listeleri-subat-ayinda-tamamlaniyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsavadisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavadisi.com/1557-key-listeleri-subat-ayinda-tamamlaniyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Emlak Bankası, KEY ödeme listelerini Şubat&#8217;ın ikinci yarısında bitirecek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emlak Bankası, KEY ödeme listelerini Şubat&#8217;ın ikinci yarısında bitirecek</p>
<img src="http://www.borsavadisi.com/?ak_action=api_record_view&id=8415&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavadisi.com/1557-key-listeleri-subat-ayinda-tamamlaniyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15:29-”Anayasa değişikliği seçim propagandası haline geldi”</title>
		<link>http://www.borsavadisi.com/1529-%e2%80%9danayasa-degisikligi-secim-propagandasi-haline-geldi%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.borsavadisi.com/1529-%e2%80%9danayasa-degisikligi-secim-propagandasi-haline-geldi%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsavadisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavadisi.com/1529-%e2%80%9danayasa-degisikligi-secim-propagandasi-haline-geldi%e2%80%9d.html</guid>
		<description><![CDATA[BDP Genel Başkanı Demirtaş, iktidarın Anayasa değişikliği konusunda halkı kandırdığını iddia etti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BDP Genel Başkanı Demirtaş, iktidarın Anayasa değişikliği konusunda halkı kandırdığını iddia etti</p>
<img src="http://www.borsavadisi.com/?ak_action=api_record_view&id=8414&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavadisi.com/1529-%e2%80%9danayasa-degisikligi-secim-propagandasi-haline-geldi%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15:00-”Turkcell 3G internet hız testinde lider”</title>
		<link>http://www.borsavadisi.com/1500-%e2%80%9dturkcell-3g-internet-hiz-testinde-lider%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.borsavadisi.com/1500-%e2%80%9dturkcell-3g-internet-hiz-testinde-lider%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsavadisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavadisi.com/1500-%e2%80%9dturkcell-3g-internet-hiz-testinde-lider%e2%80%9d.html</guid>
		<description><![CDATA[P3 Communications, yaklaşık 2000 kilometrelik rotayı kapsayan saha ölçümlerinde Turkcell&#8217;in tüm operatörler arasında &#8220;lider&#8221; olduğunu açıkladı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>P3 Communications, yaklaşık 2000 kilometrelik rotayı kapsayan saha ölçümlerinde Turkcell&#8217;in tüm operatörler arasında &#8220;lider&#8221; olduğunu açıkladı</p>
<img src="http://www.borsavadisi.com/?ak_action=api_record_view&id=8413&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavadisi.com/1500-%e2%80%9dturkcell-3g-internet-hiz-testinde-lider%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14:50-En fazla yetenek açığı zanaatkarlıkta</title>
		<link>http://www.borsavadisi.com/1450-en-fazla-yetenek-acigi-zanaatkarlikta.html</link>
		<comments>http://www.borsavadisi.com/1450-en-fazla-yetenek-acigi-zanaatkarlikta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsavadisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavadisi.com/1450-en-fazla-yetenek-acigi-zanaatkarlikta.html</guid>
		<description><![CDATA[Manpower Yetenek Açığı Araştırmasına göre, yetenek açığının en fazla olduğu iş alanlarında ilk sıralarda elektrikçi, tesisatçı, kaynakçı gibi zanaatkarlar geliyor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manpower Yetenek Açığı Araştırmasına göre, yetenek açığının en fazla olduğu iş alanlarında ilk sıralarda elektrikçi, tesisatçı, kaynakçı gibi zanaatkarlar geliyor</p>
<img src="http://www.borsavadisi.com/?ak_action=api_record_view&id=8412&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavadisi.com/1450-en-fazla-yetenek-acigi-zanaatkarlikta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14:48-Türk Telekom sosyal sorumluluk çıtasını yükseltti</title>
		<link>http://www.borsavadisi.com/1448-turk-telekom-sosyal-sorumluluk-citasini-yukseltti.html</link>
		<comments>http://www.borsavadisi.com/1448-turk-telekom-sosyal-sorumluluk-citasini-yukseltti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsavadisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavadisi.com/1448-turk-telekom-sosyal-sorumluluk-citasini-yukseltti.html</guid>
		<description><![CDATA[Türk Telekom, Türkiye çapında hayata geçirdiği tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerini &#8220;Türkiye&#8217;ye Değer&#8221; çatı markası altında topladı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türk Telekom, Türkiye çapında hayata geçirdiği tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerini &#8220;Türkiye&#8217;ye Değer&#8221; çatı markası altında topladı.</p>
<img src="http://www.borsavadisi.com/?ak_action=api_record_view&id=8411&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavadisi.com/1448-turk-telekom-sosyal-sorumluluk-citasini-yukseltti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14:37-Üçlü danışma toplantılarının beşincisi yapıldı</title>
		<link>http://www.borsavadisi.com/1437-uclu-danisma-toplantilarinin-besincisi-yapildi.html</link>
		<comments>http://www.borsavadisi.com/1437-uclu-danisma-toplantilarinin-besincisi-yapildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsavadisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavadisi.com/1437-uclu-danisma-toplantilarinin-besincisi-yapildi.html</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü danışma toplantılarının beşincisi, Ankara&#8217;da yapıldı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü danışma toplantılarının beşincisi, Ankara&#8217;da yapıldı</p>
<img src="http://www.borsavadisi.com/?ak_action=api_record_view&id=8410&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavadisi.com/1437-uclu-danisma-toplantilarinin-besincisi-yapildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
